現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              3LDK
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 28 棟 部屋 30 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩11分 JR関西本線/加美駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩6分 JR関西本線/加美駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2001/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 1991/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1970/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1973/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区流町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1981/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区田島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩18分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野元町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2000/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | ALC | 
| その他 | 5階建て / 1988/04 / ALC | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            1
        
      
 
						 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                