現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              2LDK
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 76 棟 部屋 102 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1983/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩9分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2012/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1973/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1990/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1967/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1985/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1985/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            すべての部屋を表示する
▼
          ▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1984/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1978/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1978/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1993/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1990/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2003/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/04 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
        ▶
      
 
						 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                