現在の検索条件
絞り込み
デザイナーズ
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 12 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩2分 JR関西本線/加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩9分 おおさか東線/新加美駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩2分 JR関西本線/加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩13分 おおさか東線/新加美駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
1