現在の検索条件
絞り込み
オール電化
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 62 棟 部屋 98 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 大阪市営地下鉄谷町線平野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/加美駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩9分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩8分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1990/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩4分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 JR関西本線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
▶