現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市平野区
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 153 棟 部屋 260 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1983/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1977/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩12分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野馬場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野馬場2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1999/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩13分 おおさか東線/新加美駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 JR関西本線/加美駅 徒歩16分 JRおおさか東線新加美駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野馬場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩4分 おおさか東線/新加美駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩4分 JR関西本線/加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
6
▶