現在の検索条件
絞り込み
南向き
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 163 棟 部屋 234 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩9分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1988/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 JR関西本線/加美駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩12分 おおさか東線/新加美駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/07 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩11分 おおさか東線/新加美駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩2分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1982/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1982/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩8分 おおさか東線/新加美駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 JR関西本線/加美駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩17分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩3分 おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩9分 JR関西本線/加美駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩9分 JR関西本線/平野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1996/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
6
▶