現在の検索条件
最寄り駅
出戸駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 96 棟 部屋 144 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1967/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1967/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1982/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩14分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1982/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1982/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
▶