現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              布施駅
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 8 棟 部屋 11 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩7分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2014/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩4分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
        
      
 
						 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
               
                 
               
                 
                 
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                