現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市平野区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 454 棟 部屋 732 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/針中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2009/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩19分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 バス5分 (バス停)平野公園前 徒歩2分 JR関西本線/加美駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩6分 JR関西本線/加美駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩25分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2013/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/12 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
16
▶