現在の検索条件
絞り込み
ワンルーム
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 78 棟 部屋 119 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 JR関西本線/平野駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区西脇2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1987/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩4分 JR関西本線/平野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩8分 JR関西本線/加美駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1997/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/平野駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1985/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1996/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1996/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 8階建て / 1989/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市衣摺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/長瀬駅 徒歩7分 おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/08 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1990/08 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1993/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶