現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 483 棟 部屋 733 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩9分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2001/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1995/03 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野馬場1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩15分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1995/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩17分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1996/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩15分 JR関西本線/加美駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩8分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2003/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
2
3
4
5
…
17
▶