現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              オートロック
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 289 棟 部屋 478 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区中川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩23分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩5分  | 
                ||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 36階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩6分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩5分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩20分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2016/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩13分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩10分 JR大阪環状線/寺田町駅 徒歩21分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区林寺4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩9分 近鉄南大阪線/河堀口駅 徒歩17分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩21分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩22分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/東部市場前駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | ALC | 
| その他 | 3階建て / 2013/03 / ALC | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 8階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2016/09 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩19分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩19分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分  | 
                ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 10階建て / 1990/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/12 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩9分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            すべての部屋を表示する
▼
          ▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2015/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩1分 JR関西本線/加美駅 徒歩2分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1997/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1999/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩19分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩6分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1996/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            すべての部屋を表示する
▼
          ▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2014/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩15分 近鉄南大阪線/矢田駅 徒歩22分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶