現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              オートロック
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 290 棟 部屋 487 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩15分 おおさか東線/新加美駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2024/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2009/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩2分 JR関西本線/平野駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩14分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/06 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2017/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2023/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 2013/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2001/12 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2001/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/05 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区平野東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1989/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1992/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩11分 JR関西本線/加美駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2001/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩18分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 1996/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            | 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 2022/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
              間取り図
              所在階
              賃料
              管理費
              間取り
              面積
              敷/礼
              詳細
              お問い合わせ
            すべての部屋を表示する
▼
          ▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1996/01 / 鉄骨造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              10
        ▶
      
 
						 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
												 
               
                 
                 
               
                 
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
                 
               
                 
               
                 
               
                 
               
                 
                 
               
                 
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
               
                