現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 113 棟 部屋 263 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1990/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1990/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩5分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩7分 JR関西本線/平野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区流町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩13分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩3分 JR関西本線/加美駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1986/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩1分 JR関西本線/加美駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩6分 JR関西本線/加美駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1986/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1995/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 おおさか東線/新加美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩8分 JR関西本線/加美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美正覚寺1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1988/04 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩5分 おおさか東線/新加美駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1976/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1976/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美鞍作3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩7分 おおさか東線/新加美駅 徒歩7分 JR関西本線平野駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1975/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 JR関西本線/平野駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1988/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩4分 おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩7分 JR関西本線/加美駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉出戸4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉川辺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区喜連1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩13分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉六反4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/八尾南駅 徒歩22分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区長吉長原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩3分 JR関西本線/平野駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/加美駅 徒歩2分 おおさか東線/新加美駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩4分 JR関西本線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2020/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽南5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2014/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩8分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1965/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1965/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/駒川中野駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/新加美駅 徒歩6分 JR関西本線/加美駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区瓜破3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/喜連瓜破駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/出戸駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽中1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区加美北9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/衣摺加美北駅 徒歩10分 おおさか東線/新加美駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
▶