現在の検索条件
最寄り駅
北巽駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 89 棟 部屋 119 室
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/02 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 JR大阪環状線/桃谷駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 JR関西本線/東部市場前駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市生野区田島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府東大阪市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府東大阪市渋川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR長瀬駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2013/03 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
9
▶