空室 7 件掲載
F asecia 巽北
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
F asecia 巽北は、大阪府大阪市生野区巽北1丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分
近鉄大阪線/今里駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2024/12に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
F asecia 巽北の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1LDK | 32.24 m2 | 6.75万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.43 m2 | 6.6万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 29.91 m2 | 6.5万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1LDK | 30.32 m2 | 6.45万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 32.24 m2 | 6.65万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1LDK | 29.91 m2 | 6.4万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1LDK | 30.43 m2 | 6.25万円 | 4,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
F asecia 巽北の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市生野区巽北1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分 近鉄大阪線/今里駅 徒歩15分 |
||
築年月 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
総階数 | 3階建て | 総戸 | - |
F asecia 巽北は、大阪府大阪市生野区巽北1丁目にそびえる地上3階建ての賃貸マンションです。Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩10分
近鉄大阪線/今里駅 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2024/12に誕生したこのマンションは、木造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。
予めご了承下さい。
F asecia 巽北のアクセスマップ
F asecia 巽北の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
F asecia 巽北によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市生野区巽北1丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 7 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 3階建ての木造です。2024/12に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 平野区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市平野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.3万円 | 1DK | 4.4万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.3万円 | 2DK | 5.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.8万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.6万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。