空室 6 件掲載
ドリーム平野
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | 32戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ドリーム平野は、大阪府大阪市平野区平野市町2丁目にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。JR関西本線/平野駅 徒歩10分
JR関西本線/加美駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。1985/03に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
ドリーム平野の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 候補リスト | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 18.00 m2 | 3.8万円 | - | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 17.00 m2 | 3.9万円 | - | - | - | 部屋詳細 |
|
||
3階 | ワンルーム | 15.00 m2 | 3.8万円 | - | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 20.00 m2 | 4万円 | - | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 18.00 m2 | 4万円 | - | - | - | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 18.00 m2 | 4万円 | - | - | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ドリーム平野の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府大阪市平野区平野市町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩11分 |
||
築年月 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨造 |
総階数 | 4階建て | 総戸 | 32戸 |
ドリーム平野は、大阪府大阪市平野区平野市町2丁目にそびえる地上4階建ての賃貸マンションです。JR関西本線/平野駅 徒歩10分
JR関西本線/加美駅 徒歩11分からアクセスが可能となっております。1985/03に誕生したこのマンションは、鉄骨造の構造となっております。
更新日: 次回更新日:
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。
予めご了承下さい。
ドリーム平野のアクセスマップ
ドリーム平野の賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
ドリーム平野によくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は大阪府大阪市平野区平野市町2丁目です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在、空室は 6 件ございます。
- どんな建物設備ですか?
- 4階建ての鉄骨造です。1985/03に建てられています。
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 平野区
- 生野区
- 東大阪市
大阪市平野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.0万円 | ワンルーム(1R) | 3.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.3万円 | 1DK | 4.4万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.3万円 | 2DK | 5.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.8万円 | 3DK | 6.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.6万円 |
大阪市生野区(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.6万円 | 3DK | 6.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.9万円 |
東大阪市(大阪府)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 7.0万円 | 2DK | 5.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 7.3万円 | 3DK | 5.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
9.3万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。