現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市平野区平野宮町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 7 棟 部屋 13 室
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩12分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1973/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1973/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1970/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1970/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩11分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/平野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1999/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野宮町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/平野駅 徒歩10分 JR関西本線/加美駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1